S7 Smart Dust微尘传感器
利用光学的对射原理,可以精准地检测出经过吸尘器的手柄或延长杆管道、扫地机器人、抽油烟机、粒子检测仪器等设备的通风管道中的粒子数量和浓度数据。
- S7 Smart Dust微尘传感器产品详情
产品特性
分离结构,支持在各种复杂结构中灵活安装 | 测量灵敏,响应时间小于等于0.1s |
测量范围宽:0-999与0-9999两种选项量程 | 工作电流小于30mA,休眠电流小于0.5mA |
使用寿命长,平均无故障时间≥8年 | 抗干扰能力强,可避免积尘、水珠等遮挡干扰 |
风速12m/s最小检测粒径10μm | 实时提供准确的螨虫粒径等微尘浓度数据 |
技术参数
检测原理
|
朗伯比尔定律 |
微尘测量范围
|
≥ 5 μm |
微尘质量浓度有效量程 |
0~3000ug/m³
|
微尘质量浓度分辨率 | 1mg/m³ |
工作条件 | -10~65℃(无结霜) |
存储条件 | -20~80℃,0~98%(非凝结) |
工作电压 | 驱动马达的方波电压(12-30V) |
工作电流 | ≤30 mA |
待机电流 | ≤0.5 mA |
信号输出 | PWM、UART |
平均无故障工作时间 | ≥5年 |
产品尺寸 | W34*H30*D8.5(mm) |
P.S. 以上描述简要,一切信息请以S7 Smart Dust微尘传感器的产品规格书为主,可以联系在线客服获取。